Ngành in ấn là ngành yêu cầu tính thẩm mỹ cao vì tạo ra nhiều mẫu như hình ảnh, chữ, hoạ tiết,…trên những vật liệu như bằng giấy, vải, nilong,…quá trình tạo ra thành phẩm này trải qua một mô hình công nghiệp. Trong đó máy cắt giấy laser mini quảng cáo để sử dụng trong ngành là vô cùng cần thiết, hầu như trong ngành in ấn luôn có sự hiện hữu máy cắt laser. Vậy loại máy cắt giấy laser nào được nhiều người sử dụng? Cùng tham khảo bài viết sao đây để lựa chọn máy cắt giấy laser phù hợp.
Một chiếc máy cắt giấy laser mini quảng cáo phù hợp với chi phí và chức năng sử dụng trong ngành in ấn phải kể đến như là:
Chỉ với mức chi phí tốt, chất lượng cao và bền được nhiều người ưa chuộng sử dụng. Cùng tìm hiểu về thông số kỹ thuật các máy cắt giấy laser mini quảng cáo sau đây:
Đặt tính\mã máy | DLC-1390 | DLC-1610 | DLC-1810 |
Khu vực làm việc (L*W)) | 1300*900mm | 1600*1000mm | 1800*1000mm |
Hành trình (X/ Y/ Z Axis)mm | 1300/900/650 | 1600/1000/800 | 1800/1000/900 |
Độ chính xác định vị trục X / Y | 100% | 100% | 100% |
Công suất laser | 60–>150w | 60–>150w | 60–>150w |
Tốc độ di chuyển tối đa | 500mm/s | 500mm/s | 500mm/s |
Tốc độ cắt | 50-400mm/s tùy thuộc vật liệu | 50-400mm/s tùy thuộc vật liệu | 50-400mm/s tùy thuộc vật liệu |
Tốc độ khắc | 50-400mm/s tùy thuộc vật liệu | 50-400mm/s tùy thuộc vật liệu | 50-400mm/s tùy thuộc vật liệu |
Độ sai lệch | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm |
phương thức tải nhiệt | Bằng nước/Khí nén | Bằng nước/Khí nén | Bằng nước/Khí nén |
phần mềm sử dụng | Rdwork v8/LaserCAD v7 | Rdwork v8/LaserCAD v7 | Rdwork v8/LaserCAD v7 |
Các định dạng hỗ trợ | (BMP, GIF, JPEG, PCX, TGA, TIFF, PLT, CDR, DMG, DXF, PAT, CDT, CLK, DEX,CSL, CMX, AI, WPG, WMF, EMF, CGM, SVG, SVGZ, PCT, FMV, CMX) | (BMP, GIF, JPEG, PCX, TGA, TIFF, PLT, CDR, DMG, DXF, PAT, CDT, CLK, DEX,CSL, CMX, AI, WPG, WMF, EMF, CGM, SVG, SVGZ, PCT, FMV, CMX) | (BMP, GIF, JPEG, PCX, TGA, TIFF, PLT, CDR, DMG, DXF, PAT, CDT, CLK, DEX,CSL, CMX, AI, WPG, WMF, EMF, CGM, SVG, SVGZ, PCT, FMV, CMX) |
Nguồn điện | ~220v/50Hz | ~220v/50Hz | ~220v/50Hz |
Kết nối | Ethernet/USB | Ethernet/USB | Ethernet/USB |
Thiết bị đi kèm | Quạt hút/Bơm khí/Dây kết nối/Thùng Lạnh/Dây ruột gà | Quạt hút/Bơm khí/Dây kết nối/Thùng Lạnh/Dây ruột gà | Quạt hút/Bơm khí/Dây kết nối/Thùng Lạnh/Dây ruột gà |
Trọng lượng máy | ~310kg | ~350kg | 370kg |
tổng điện năng | 1.5KW | 1.5KW | 1.5KW |
Kích thước tổng thể (L*W*H)) | 1863X1510X1110 | 2160x1662x982 | 2160x1662x982 |
Ứng dụng | Acrylic, Gỗ, MDF,, Cao Su, Thủy Tinh, Da .. vật liệu Phi Kim Loại engrving | Acrylic, Gỗ, MDF,, Cao Su, Thủy Tinh, Da .. vật liệu Phi Kim Loại engrving | Acrylic, Gỗ, MDF,, Cao Su, Thủy Tinh, Da .. vật liệu Phi Kim Loại engrving |
Hiện nay thì ngành in ấn đã phát triển như thế nào ở thời điểm hiện tại?
So với trước kia thì hiện nay ngành in ấn xuất hiện ngày tăng cao để đáp ứng nhu cầu phát triển ngày một mới mẻ của người dùng. Không chỉ ăn ngon mặc đẹp mà hiện nay cách trang trí, bày trí cũng được nhiều người quan tâm kể cả tranh ảnh được in ấn. Sử dụng tranh ảnh, chữ, hoa tiết không chỉ để quảng cáo làm đẹp mà còn giúp nhiều doanh nghiệp mang hình ảnh sản phẩm tiếp cận hơn với nhiều người cùng với mức chi phí thấp. Do đó, rất nhiều công ty in ấn dần xuất hiện và máy cắt laser để phục vụ ngành nghề này cũng ngày một tăng cao.
Để tìm mua một chiếc máy cắt laser thì bạn đừng bỏ qua Công ty TNHH Tự Động Hoá Đại Phát Đạt chúng tôi nhé!